
ADVOGADA CORRESPONDENTE COM ATUAÇÃO EM TODO DISTRITO FEDERAL
| Serviços realizados | Média |
|---|---|
| Audiências | 5,0 |
| Cópias | 4,9 |
| Certidões | 5,0 |
| Protocolos | 5,0 |
| Alvarás | 5,0 |
| Andamentos | 5,0 |
| Despachos | 4,9 |
| Sustentações Orais | 5,0 |
| Guias | 5,0 |
| Acompanhamentos | 5,0 |
| Distribuições | 5,0 |
| Visitas in loco | 5,0 |
Esse profissional ainda não possui compromissos cadastrados.
